java.util.TimeZone クラスで利用可能なタイムゾーンの一覧
2025.02.21
利用可能なタイムゾーンの一覧
java.util.TimeZoneに定義されているタイムゾーンの一覧は以下の通りです。
タイムゾーンID | タイムゾーン表示名 | オフセット |
---|---|---|
Etc/GMT+12 | GMT-12:00 | GMT-12:00 |
Etc/GMT+11 | GMT-11:00 | GMT-11:00 |
Pacific/Midway | サモア標準時 | GMT-11:00 |
Pacific/Niue | ニウエ時間 | GMT-11:00 |
Pacific/Pago_Pago | サモア標準時 | GMT-11:00 |
Pacific/Samoa | サモア標準時 | GMT-11:00 |
US/Samoa | サモア標準時 | GMT-11:00 |
America/Adak | ハワイ・アリューシャン標準時 | GMT-10:00 |
America/Atka | ハワイ・アリューシャン標準時 | GMT-10:00 |
Etc/GMT+10 | GMT-10:00 | GMT-10:00 |
Pacific/Honolulu | ハワイ・アリューシャン標準時 | GMT-10:00 |
Pacific/Johnston | ハワイ・アリューシャン標準時 | GMT-10:00 |
Pacific/Rarotonga | クック諸島標準時 | GMT-10:00 |
Pacific/Tahiti | タヒチ時間 | GMT-10:00 |
SystemV/HST10 | ハワイ・アリューシャン標準時 | GMT-10:00 |
US/Aleutian | ハワイ・アリューシャン標準時 | GMT-10:00 |
US/Hawaii | ハワイ・アリューシャン標準時 | GMT-10:00 |
HST | ハワイ標準時 | GMT-10:00 |
Pacific/Marquesas | マルキーズ時間 | GMT-09:30 |
America/Anchorage | アラスカ標準時 | GMT-09:00 |
America/Juneau | アラスカ標準時 | GMT-09:00 |
America/Metlakatla | アラスカ標準時 | GMT-09:00 |
America/Nome | アラスカ標準時 | GMT-09:00 |
America/Sitka | アラスカ標準時 | GMT-09:00 |
America/Yakutat | アラスカ標準時 | GMT-09:00 |
Etc/GMT+9 | GMT-09:00 | GMT-09:00 |
Pacific/Gambier | ガンビエ諸島時間 | GMT-09:00 |
SystemV/YST9 | ガンビエ諸島時間 | GMT-09:00 |
SystemV/YST9YDT | アラスカ標準時 | GMT-09:00 |
US/Alaska | アラスカ標準時 | GMT-09:00 |
AST | アラスカ標準時 | GMT-09:00 |
America/Ensenada | アメリカ太平洋標準時 | GMT-08:00 |
America/Los_Angeles | アメリカ太平洋標準時 | GMT-08:00 |
America/Santa_Isabel | メキシコ北西部標準時 | GMT-08:00 |
America/Tijuana | アメリカ太平洋標準時 | GMT-08:00 |
America/Vancouver | アメリカ太平洋標準時 | GMT-08:00 |
Canada/Pacific | アメリカ太平洋標準時 | GMT-08:00 |
Etc/GMT+8 | GMT-08:00 | GMT-08:00 |
Mexico/BajaNorte | アメリカ太平洋標準時 | GMT-08:00 |
PST8PDT | アメリカ太平洋標準時 | GMT-08:00 |
Pacific/Pitcairn | ピトケアン時間 | GMT-08:00 |
SystemV/PST8 | ピトケアン時間 | GMT-08:00 |
SystemV/PST8PDT | アメリカ太平洋標準時 | GMT-08:00 |
US/Pacific | アメリカ太平洋標準時 | GMT-08:00 |
PST | アメリカ太平洋標準時 | GMT-08:00 |
America/Boise | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
America/Cambridge_Bay | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
America/Ciudad_Juarez | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
America/Creston | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
America/Dawson | ユーコン時間 | GMT-07:00 |
America/Dawson_Creek | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
America/Denver | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
America/Edmonton | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
America/Fort_Nelson | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
America/Hermosillo | メキシコ太平洋標準時 | GMT-07:00 |
America/Inuvik | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
America/Mazatlan | メキシコ太平洋標準時 | GMT-07:00 |
America/Phoenix | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
America/Shiprock | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
America/Whitehorse | ユーコン時間 | GMT-07:00 |
America/Yellowknife | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
Canada/Mountain | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
Canada/Yukon | ユーコン時間 | GMT-07:00 |
Etc/GMT+7 | GMT-07:00 | GMT-07:00 |
MST7MDT | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
Mexico/BajaSur | メキシコ太平洋標準時 | GMT-07:00 |
Navajo | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
SystemV/MST7 | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
SystemV/MST7MDT | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
US/Arizona | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
US/Mountain | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
MST | 山地標準時 | GMT-07:00 |
PNT | アメリカ山地標準時 | GMT-07:00 |
America/Bahia_Banderas | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Belize | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Chicago | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Chihuahua | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Costa_Rica | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/El_Salvador | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Guatemala | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Indiana/Knox | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Indiana/Tell_City | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Knox_IN | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Managua | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Matamoros | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Menominee | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Merida | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Mexico_City | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Monterrey | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/North_Dakota/Beulah | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/North_Dakota/Center | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/North_Dakota/New_Salem | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Ojinaga | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Rainy_River | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Rankin_Inlet | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Regina | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Resolute | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Swift_Current | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Tegucigalpa | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Winnipeg | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
CST6CDT | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
Canada/Central | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
Canada/Saskatchewan | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
Chile/EasterIsland | イースター島標準時 | GMT-06:00 |
Etc/GMT+6 | GMT-06:00 | GMT-06:00 |
Mexico/General | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
Pacific/Easter | イースター島標準時 | GMT-06:00 |
Pacific/Galapagos | ガラパゴス時間 | GMT-06:00 |
SystemV/CST6 | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
SystemV/CST6CDT | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
US/Central | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
US/Indiana-Starke | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
CST | アメリカ中部標準時 | GMT-06:00 |
America/Atikokan | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Bogota | コロンビア標準時 | GMT-05:00 |
America/Cancun | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Cayman | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Coral_Harbour | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Detroit | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Eirunepe | アクレ標準時 | GMT-05:00 |
America/Fort_Wayne | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Grand_Turk | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Guayaquil | エクアドル時間 | GMT-05:00 |
America/Havana | キューバ標準時 | GMT-05:00 |
America/Indiana/Indianapolis | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Indiana/Marengo | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Indiana/Petersburg | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Indiana/Vevay | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Indiana/Vincennes | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Indiana/Winamac | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Indianapolis | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Iqaluit | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Jamaica | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Kentucky/Louisville | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Kentucky/Monticello | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Lima | ペルー標準時 | GMT-05:00 |
America/Louisville | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Montreal | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Nassau | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/New_York | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Nipigon | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Panama | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Pangnirtung | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Port-au-Prince | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Porto_Acre | アクレ標準時 | GMT-05:00 |
America/Rio_Branco | アクレ標準時 | GMT-05:00 |
America/Thunder_Bay | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Toronto | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
Brazil/Acre | アクレ標準時 | GMT-05:00 |
Canada/Eastern | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
Cuba | キューバ標準時 | GMT-05:00 |
EST5EDT | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
Etc/GMT+5 | GMT-05:00 | GMT-05:00 |
Jamaica | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
SystemV/EST5 | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
SystemV/EST5EDT | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
US/East-Indiana | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
US/Eastern | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
US/Michigan | アメリカ東部標準時 | GMT-05:00 |
EST | 東部標準時 | GMT-05:00 |
IET | 東部標準時 | GMT-05:00 |
America/Anguilla | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Antigua | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Aruba | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Asuncion | パラグアイ標準時 | GMT-04:00 |
America/Barbados | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Blanc-Sablon | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Boa_Vista | アマゾン標準時 | GMT-04:00 |
America/Campo_Grande | アマゾン標準時 | GMT-04:00 |
America/Caracas | ベネズエラ時間 | GMT-04:00 |
America/Cuiaba | アマゾン標準時 | GMT-04:00 |
America/Curacao | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Dominica | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Glace_Bay | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Goose_Bay | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Grenada | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Guadeloupe | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Guyana | ガイアナ時間 | GMT-04:00 |
America/Halifax | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Kralendijk | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/La_Paz | ボリビア時間 | GMT-04:00 |
America/Lower_Princes | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Manaus | アマゾン標準時 | GMT-04:00 |
America/Marigot | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Martinique | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Moncton | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Montserrat | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Port_of_Spain | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Porto_Velho | アマゾン標準時 | GMT-04:00 |
America/Puerto_Rico | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Santiago | チリ標準時 | GMT-04:00 |
America/Santo_Domingo | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/St_Barthelemy | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/St_Kitts | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/St_Lucia | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/St_Thomas | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/St_Vincent | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Thule | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Tortola | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/Virgin | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
Atlantic/Bermuda | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
Brazil/West | アマゾン標準時 | GMT-04:00 |
Canada/Atlantic | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
Chile/Continental | チリ標準時 | GMT-04:00 |
Etc/GMT+4 | GMT-04:00 | GMT-04:00 |
SystemV/AST4 | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
SystemV/AST4ADT | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
PRT | 大西洋標準時 | GMT-04:00 |
America/St_Johns | ニューファンドランド標準時 | GMT-03:30 |
Canada/Newfoundland | ニューファンドランド標準時 | GMT-03:30 |
CNT | ニューファンドランド標準時 | GMT-03:30 |
America/Araguaina | ブラジリア標準時 | GMT-03:00 |
America/Argentina/Buenos_Aires | アルゼンチン標準時 | GMT-03:00 |
America/Argentina/Catamarca | アルゼンチン標準時 | GMT-03:00 |
America/Argentina/ComodRivadavia | アルゼンチン標準時 | GMT-03:00 |
America/Argentina/Cordoba | アルゼンチン標準時 | GMT-03:00 |
America/Argentina/Jujuy | アルゼンチン標準時 | GMT-03:00 |
America/Argentina/La_Rioja | アルゼンチン標準時 | GMT-03:00 |
America/Argentina/Mendoza | アルゼンチン標準時 | GMT-03:00 |
America/Argentina/Rio_Gallegos | アルゼンチン標準時 | GMT-03:00 |
America/Argentina/Salta | アルゼンチン標準時 | GMT-03:00 |
America/Argentina/San_Juan | アルゼンチン標準時 | GMT-03:00 |
America/Argentina/San_Luis | アルゼンチン標準時 | GMT-03:00 |
America/Argentina/Tucuman | アルゼンチン標準時 | GMT-03:00 |
America/Argentina/Ushuaia | アルゼンチン標準時 | GMT-03:00 |
America/Bahia | ブラジリア標準時 | GMT-03:00 |
America/Belem | ブラジリア標準時 | GMT-03:00 |
America/Buenos_Aires | アルゼンチン標準時 | GMT-03:00 |
America/Catamarca | アルゼンチン標準時 | GMT-03:00 |
America/Cayenne | 仏領ギアナ時間 | GMT-03:00 |
America/Cordoba | アルゼンチン標準時 | GMT-03:00 |
America/Fortaleza | ブラジリア標準時 | GMT-03:00 |
America/Jujuy | アルゼンチン標準時 | GMT-03:00 |
America/Maceio | ブラジリア標準時 | GMT-03:00 |
America/Mendoza | アルゼンチン標準時 | GMT-03:00 |
America/Miquelon | サンピエール島・ミクロン島標準時 | GMT-03:00 |
America/Montevideo | ウルグアイ標準時 | GMT-03:00 |
America/Paramaribo | スリナム時間 | GMT-03:00 |
America/Punta_Arenas | Punta Arenas Standard Time | GMT-03:00 |
America/Recife | ブラジリア標準時 | GMT-03:00 |
America/Rosario | アルゼンチン標準時 | GMT-03:00 |
America/Santarem | ブラジリア標準時 | GMT-03:00 |
America/Sao_Paulo | ブラジリア標準時 | GMT-03:00 |
Antarctica/Palmer | チリ時間 | GMT-03:00 |
Antarctica/Rothera | ロゼラ基地時間 | GMT-03:00 |
Atlantic/Stanley | フォークランド諸島標準時 | GMT-03:00 |
Brazil/East | ブラジリア標準時 | GMT-03:00 |
Etc/GMT+3 | GMT-03:00 | GMT-03:00 |
AGT | アルゼンチン時間 | GMT-03:00 |
BET | ブラジリア標準時 | GMT-03:00 |
America/Godthab | グリーンランド西部標準時 | GMT-02:00 |
America/Noronha | フェルナンド・デ・ノローニャ標準時 | GMT-02:00 |
America/Nuuk | グリーンランド西部標準時 | GMT-02:00 |
Atlantic/South_Georgia | サウスジョージア時間 | GMT-02:00 |
Brazil/DeNoronha | フェルナンド・デ・ノローニャ標準時 | GMT-02:00 |
Etc/GMT+2 | GMT-02:00 | GMT-02:00 |
America/Scoresbysund | グリーンランド東部標準時 | GMT-01:00 |
Atlantic/Azores | アゾレス標準時 | GMT-01:00 |
Atlantic/Cape_Verde | カーボベルデ標準時 | GMT-01:00 |
Etc/GMT+1 | GMT-01:00 | GMT-01:00 |
Africa/Abidjan | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Africa/Accra | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Africa/Bamako | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Africa/Banjul | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Africa/Bissau | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Africa/Casablanca | 西ヨーロッパ時間 | GMT+00:00 |
Africa/Conakry | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Africa/Dakar | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Africa/El_Aaiun | 西ヨーロッパ時間 | GMT+00:00 |
Africa/Freetown | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Africa/Lome | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Africa/Monrovia | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Africa/Nouakchott | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Africa/Ouagadougou | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Africa/Sao_Tome | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Africa/Timbuktu | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
America/Danmarkshavn | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Antarctica/Troll | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Atlantic/Canary | 西ヨーロッパ標準時 | GMT+00:00 |
Atlantic/Faeroe | 西ヨーロッパ標準時 | GMT+00:00 |
Atlantic/Faroe | 西ヨーロッパ標準時 | GMT+00:00 |
Atlantic/Madeira | 西ヨーロッパ標準時 | GMT+00:00 |
Atlantic/Reykjavik | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Atlantic/St_Helena | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Eire | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Etc/GMT | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Etc/GMT+0 | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Etc/GMT-0 | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Etc/GMT0 | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Etc/Greenwich | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Etc/UCT | 協定世界時 | GMT+00:00 |
Etc/UTC | 協定世界時 | GMT+00:00 |
Etc/Universal | 協定世界時 | GMT+00:00 |
Etc/Zulu | 協定世界時 | GMT+00:00 |
Europe/Belfast | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Europe/Dublin | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Europe/Guernsey | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Europe/Isle_of_Man | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Europe/Jersey | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Europe/Lisbon | 西ヨーロッパ標準時 | GMT+00:00 |
Europe/London | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
GB | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
GB-Eire | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
GMT | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
GMT0 | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Greenwich | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Iceland | グリニッジ標準時 | GMT+00:00 |
Portugal | 西ヨーロッパ標準時 | GMT+00:00 |
UCT | 協定世界時 | GMT+00:00 |
UTC | 協定世界時 | GMT+00:00 |
Universal | 協定世界時 | GMT+00:00 |
WET | 西ヨーロッパ時間 | GMT+00:00 |
Zulu | 協定世界時 | GMT+00:00 |
Africa/Algiers | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Africa/Bangui | 西アフリカ標準時 | GMT+01:00 |
Africa/Brazzaville | 西アフリカ標準時 | GMT+01:00 |
Africa/Ceuta | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Africa/Douala | 西アフリカ標準時 | GMT+01:00 |
Africa/Kinshasa | 西アフリカ標準時 | GMT+01:00 |
Africa/Lagos | 西アフリカ標準時 | GMT+01:00 |
Africa/Libreville | 西アフリカ標準時 | GMT+01:00 |
Africa/Luanda | 西アフリカ標準時 | GMT+01:00 |
Africa/Malabo | 西アフリカ標準時 | GMT+01:00 |
Africa/Ndjamena | 西アフリカ標準時 | GMT+01:00 |
Africa/Niamey | 西アフリカ標準時 | GMT+01:00 |
Africa/Porto-Novo | 西アフリカ標準時 | GMT+01:00 |
Africa/Tunis | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Africa/Windhoek | 中央アフリカ時間 | GMT+01:00 |
Arctic/Longyearbyen | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Atlantic/Jan_Mayen | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
CET | 中部ヨーロッパ時間 | GMT+01:00 |
Etc/GMT-1 | GMT+01:00 | GMT+01:00 |
Europe/Amsterdam | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Andorra | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Belgrade | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Berlin | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Bratislava | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Brussels | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Budapest | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Busingen | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Copenhagen | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Gibraltar | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Ljubljana | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Luxembourg | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Madrid | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Malta | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Monaco | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Oslo | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Paris | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Podgorica | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Prague | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Rome | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/San_Marino | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Sarajevo | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Skopje | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Stockholm | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Tirane | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Vaduz | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Vatican | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Vienna | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Warsaw | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Zagreb | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Europe/Zurich | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
MET | 中部ヨーロッパ時間 | GMT+01:00 |
Poland | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
ECT | 中央ヨーロッパ標準時 | GMT+01:00 |
Africa/Blantyre | 中央アフリカ時間 | GMT+02:00 |
Africa/Bujumbura | 中央アフリカ時間 | GMT+02:00 |
Africa/Cairo | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Africa/Gaborone | 中央アフリカ時間 | GMT+02:00 |
Africa/Harare | 中央アフリカ時間 | GMT+02:00 |
Africa/Johannesburg | 南アフリカ標準時 | GMT+02:00 |
Africa/Juba | 中央アフリカ時間 | GMT+02:00 |
Africa/Khartoum | 中央アフリカ時間 | GMT+02:00 |
Africa/Kigali | 中央アフリカ時間 | GMT+02:00 |
Africa/Lubumbashi | 中央アフリカ時間 | GMT+02:00 |
Africa/Lusaka | 中央アフリカ時間 | GMT+02:00 |
Africa/Maputo | 中央アフリカ時間 | GMT+02:00 |
Africa/Maseru | 南アフリカ標準時 | GMT+02:00 |
Africa/Mbabane | 南アフリカ標準時 | GMT+02:00 |
Africa/Tripoli | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Asia/Beirut | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Asia/Famagusta | Eastern European Time | GMT+02:00 |
Asia/Gaza | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Asia/Hebron | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Asia/Jerusalem | イスラエル標準時 | GMT+02:00 |
Asia/Nicosia | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Asia/Tel_Aviv | イスラエル標準時 | GMT+02:00 |
EET | 東ヨーロッパ時間 | GMT+02:00 |
Egypt | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Etc/GMT-2 | GMT+02:00 | GMT+02:00 |
Europe/Athens | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Europe/Bucharest | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Europe/Chisinau | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Europe/Helsinki | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Europe/Kaliningrad | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Europe/Kiev | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Europe/Kyiv | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Europe/Mariehamn | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Europe/Nicosia | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Europe/Riga | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Europe/Sofia | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Europe/Tallinn | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Europe/Tiraspol | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Europe/Uzhgorod | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Europe/Vilnius | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Europe/Zaporozhye | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
Israel | イスラエル標準時 | GMT+02:00 |
Libya | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
ART | 東ヨーロッパ標準時 | GMT+02:00 |
CAT | 中央アフリカ時間 | GMT+02:00 |
Africa/Addis_Ababa | 東アフリカ時間 | GMT+03:00 |
Africa/Asmara | 東アフリカ時間 | GMT+03:00 |
Africa/Asmera | 東アフリカ時間 | GMT+03:00 |
Africa/Dar_es_Salaam | 東アフリカ時間 | GMT+03:00 |
Africa/Djibouti | 東アフリカ時間 | GMT+03:00 |
Africa/Kampala | 東アフリカ時間 | GMT+03:00 |
Africa/Mogadishu | 東アフリカ時間 | GMT+03:00 |
Africa/Nairobi | 東アフリカ時間 | GMT+03:00 |
Antarctica/Syowa | 昭和基地時間 | GMT+03:00 |
Asia/Aden | アラビア標準時 | GMT+03:00 |
Asia/Amman | 東ヨーロッパ時間 | GMT+03:00 |
Asia/Baghdad | アラビア標準時 | GMT+03:00 |
Asia/Bahrain | アラビア標準時 | GMT+03:00 |
Asia/Damascus | 東ヨーロッパ時間 | GMT+03:00 |
Asia/Istanbul | 東ヨーロッパ時間 | GMT+03:00 |
Asia/Kuwait | アラビア標準時 | GMT+03:00 |
Asia/Qatar | アラビア標準時 | GMT+03:00 |
Asia/Riyadh | アラビア標準時 | GMT+03:00 |
Etc/GMT-3 | GMT+03:00 | GMT+03:00 |
Europe/Istanbul | 東ヨーロッパ時間 | GMT+03:00 |
Europe/Kirov | Moscow Standard Time | GMT+03:00 |
Europe/Minsk | モスクワ標準時 | GMT+03:00 |
Europe/Moscow | モスクワ標準時 | GMT+03:00 |
Europe/Simferopol | モスクワ標準時 | GMT+03:00 |
Europe/Volgograd | ボルゴグラード標準時 | GMT+03:00 |
Indian/Antananarivo | 東アフリカ時間 | GMT+03:00 |
Indian/Comoro | 東アフリカ時間 | GMT+03:00 |
Indian/Mayotte | 東アフリカ時間 | GMT+03:00 |
Turkey | 東ヨーロッパ時間 | GMT+03:00 |
W-SU | モスクワ標準時 | GMT+03:00 |
EAT | 東アフリカ時間 | GMT+03:00 |
Asia/Tehran | イラン標準時 | GMT+03:30 |
